by Fmeaddons
Strickmode | Ivar Merino Kapuzenpullover Schwarz – AllSaints Herren
€ 168.13 € 74.82
Klassiker. Der Mode Zip Hoodie. Merinowolle aus verantwortungsbewusster Herkunft. Erfrischt in neuen Farben. Minimalistisch…
Vorrätig
Beschreibung
Klassiker. Der Mode Zip Hoodie. Merinowolle aus verantwortungsbewusster Herkunft. Erfrischt in neuen Farben. Minimalistisch. Mit Ramskull-Stickerei. Es ist aus einem guten Grund ein Bestseller.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
Kleidung Größe
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
JP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Hemden Größe
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Umfang Der Halskette | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Büste | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Länge Der Ärme | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 |
Hosen Größe
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
JP | XS | S | M | L | XL |
KR | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Jeans Größe
Größe | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
FR | 36 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 44 |
ER | 71 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 91 |
JP | XS | S | S | M | M | L | XL |
KR | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Kleidung Größe
Größe | XS | XS | S | S | M | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 52 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Büste | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Die Taille | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Hüfte | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Hosen Größe
Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/AU | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
US | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
JP | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
KR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen